GeForce 400 |
GeForce 500 |
GeForce 600 |
GeForce 700 |
GeForce 900 |
GeForce 1000 |
GeForce 2000 |
RX 5000 | Radeon RX500 | Radeon RX400 | Radeon R300 | Radeon R200 | Radeon HD 7000 |
Radeon HD 5000/6000 |
|
Titan RTX | ||||||||||||||
RTX 2080 Ti | ||||||||||||||
Titan V | RTX 2080 Super | |||||||||||||
Titan Xp | RTX 2080 | Radeon VII | ||||||||||||
GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | Pro Duo | ||||||||||||
RX 5700XT 50周年纪念版 | R9 295X2 | |||||||||||||
GTX Titan Z | ||||||||||||||
Titan X | RX 5700 XT | |||||||||||||
RTX 2070 | RX Vega 64水冷 | |||||||||||||
RTX 2060 Super | RX Vega 64 | |||||||||||||
GTX 1080 | RX 5700 | |||||||||||||
GTX1070Ti | RTX2060 | |||||||||||||
RX Vega 56 | ||||||||||||||
GTX Titan X | GTX 1070 | GTX1660Ti | ||||||||||||
GTX 980 Ti | lotpc.com | R9 Fury X | ||||||||||||
R9 Nano | ||||||||||||||
装机之家 | GTX1660 | HD 7990 | ||||||||||||
GTX 690 | RX590 | R9 Fury | ||||||||||||
GTX Titan Black | GTX 980 | RX 580 | ||||||||||||
GTX 780 Ti | GTX 1060 6G | RX 480 | R9 390X | |||||||||||
GTX Titan | RX570/RX 580 2048SP | R9 390 | ||||||||||||
GTX 1060 5G | R9 290X | |||||||||||||
GTX 780 | GTX 970 | GTX 1060 3G | RX 560 XT | R9 380X | ||||||||||
GTX1650 | ||||||||||||||
RX 470 | R9 290 | |||||||||||||
GTX 590 | RX 470D | HD 6990 | ||||||||||||
GTX 770 | R9 380 | R9 280X | HD 7970 GE | |||||||||||
GTX 680 | GTX 1050 Ti | R9 285 | HD 7970 | |||||||||||
GTX 760 | GTX 960 | R9 280 |
||||||||||||
GTX 670 | HD 7950 Boost | |||||||||||||
HD 7950 | ||||||||||||||
GTX 660 Ti | RX 560 | R9 370X | HD 5970 | |||||||||||
GTX 1050 | R9 270X | |||||||||||||
GTX 580 | ||||||||||||||
GTX 950 | HD 7870 | |||||||||||||
GTX 660 | RX 460 | R7 370 | ||||||||||||
GTX 570 | R9 270 | HD 6970 | ||||||||||||
GTX 480 | ||||||||||||||
GTX 560 Ti (448SP) |
R7 265 | |||||||||||||
GTX 650 Ti Boost | RX 550 | HD 7850 | ||||||||||||
GTX 750 Ti | HD 6950 | |||||||||||||
HD 5870 | ||||||||||||||
GTX 560 Ti (384SP) |
R7 260X | |||||||||||||
HD 6930 | ||||||||||||||
RX 540 | R7 360 | |||||||||||||
GTX 470 | GTX 750 | GTX 1030 | HD 7790 | |||||||||||
GTX 560 | R7 260 | HD 6870 | ||||||||||||
GTX 650 Ti | HD 5850 | |||||||||||||
GTX 465 | ||||||||||||||
GTX 460 | R7 250X | HD 6850 | ||||||||||||
HD 7770 | ||||||||||||||
GTX 560 SE | ||||||||||||||
GTX 460 768MB | HD 5830 | |||||||||||||
GT 730 384SP | HD 6790 | |||||||||||||
GTX 460 SE | HD 7750 | |||||||||||||
GTX 650 | R7 350 | |||||||||||||
R7 250 | ||||||||||||||
GTX 550 Ti | ||||||||||||||
R7 340 | HD 6770 | |||||||||||||
R7 240 | ||||||||||||||
HD 5770 | ||||||||||||||
GTS 450 | R5 340 | HD 6750 | ||||||||||||
R5 240 | HD 5750 | |||||||||||||
HD 7730 D5 | ||||||||||||||
GT 640 | HD 6670 D5 | |||||||||||||
GT 710 | ||||||||||||||
HD 7730 D3 | ||||||||||||||
GT 720 D5 | HD 6670 D3 | |||||||||||||
HD 5670 | ||||||||||||||
GT 720 D3 | HD 6570 D5 | |||||||||||||
GT 630 D5 | ||||||||||||||
GT 440 D5 | ||||||||||||||
GT 630 D3 | HD 6570 D3 | |||||||||||||
GT 440 D3 | HD 5570 | |||||||||||||
HD 5550 | ||||||||||||||
GT 620 | ||||||||||||||
GT 430 | ||||||||||||||
R5 230 | ||||||||||||||
R5 220 | HD 6450 | |||||||||||||
GT 610 | ||||||||||||||
GT 520 | ||||||||||||||
HD 5450 | ||||||||||||||
常见问题:显卡天梯图怎么看?答:所在的独立显卡位置越上,性能则越强!显卡档次越高!并且价格越贵! |
提供2019年最新版本高清PC台式机显卡性能排行榜,通过桌面显卡天梯图2019最新版本的显卡排名位置可以快速判断显卡性能档次! |
有组装电脑的朋友,可以咨询QQ或者微信:80062824 为你推荐适合自己的电脑配置单 | 最新台式电脑显卡天梯图由装机之家提供 |